(项目编号:CLF0124SG00QY39)
采联国际招标采购集团有限公司(以下简称“招标代理机构”)受广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂(以下简称“招标人”)的委托,就韶关卷烟厂采购绿化(养护)服务项目(2024.10-2027.09)(项目名称)【项目编号:CLF0124SG00QY39,本项目采购预算规模:约为不含税人民币284.37万元/3年(即94.79万元/年)】进行公开招标,经过评标委员会的评审和推荐,并经招标人确认,由以下单位为中标人:
一、中标人名称和中标金额:
中标人 | 类别1绿化养护服务 | 类别2采购花草树木 | |||||||||
增值税税率(%) | 一年不含增值税价(人民币元) | 一年含增值税价(人民币元)) | 不含税中标价(人民币元) | 含税中标价(人民币元) | |||||||
广东城润悦海环境服务有限公司 | 6.00 | 522720.00 | 554083.20 | 一年合计金额(不含增值税价):329480.91,详见附件一 | 一年合计金额(含增值税价):359134.19,详见附件一 | ||||||
附件一: | |||||||||||
中标人(广东城润悦海环境服务有限公司)(类别2采购花草树木)中标价 | |||||||||||
货币单位:人民币元 | |||||||||||
序号 | 类型 | 品种 | 规格 | 单位 | 不含税单价最高投标限价 | 增值税税率 | 不含税单价 | 含税单价 | 小计(不含税) | 小计(含税) | |
1 | 乔木 | 黄花风铃木 | 胸径:5-6cm,高度:3.0-4.0m | 株 | 397 | 0.3 | 9% | 357.30 | 389.46 | 107.19 | 116.84 |
2 | 宫粉紫荆 | 胸径:10-12cm,高度:3.5-4.0m | 株 | 890 | 0.3 | 9% | 801.00 | 873.09 | 240.30 | 261.93 | |
3 | 白玉兰 | 胸径:9-10cm,高度:4.0-4.5m | 株 | 1683 | 0.3 | 9% | 1514.70 | 1651.02 | 454.41 | 495.31 | |
4 | 桂花 | 胸径:8-10cm,高度:2.5-3.0m | 株 | 1173 | 0.3 | 9% | 1055.70 | 1150.71 | 316.71 | 345.21 | |
5 | 茶花树 | 胸径:4-5cm,高度:1.8-2m | 株 | 528 | 0.3 | 9% | 475.20 | 517.97 | 142.56 | 155.39 | |
6 | 灌木 | 小叶紫薇 | 胸径:5-6cm,高度:2.0-2.5m | 株 | 169 | 0.3 | 9% | 152.10 | 165.79 | 45.63 | 49.74 |
7 | 黄连翘球 | 高度:1.0-1.1m,冠幅:1.0-1.1m | 盆 | 83 | 0.3 | 9% | 74.70 | 81.42 | 22.41 | 24.43 | |
8 | 红继木球 | 高度:1.0-1.1m,冠幅:1.0-1.1m | 盆 | 169 | 0.3 | 9% | 152.10 | 165.79 | 45.63 | 49.74 | |
9 | 非洲茉莉球 | 高度:0.9-1.0m,冠幅:0.9-1.0m | 盆 | 118 | 0.3 | 9% | 106.20 | 115.76 | 31.86 | 34.73 | |
10 | 勒杜鹃球 | 高度0.7-0.8m,冠幅:0.7-0.8m | 盆 | 84 | 0.3 | 9% | 75.60 | 82.40 | 22.68 | 24.72 | |
11 | 绿宝 | 高度0.9-1m,冠幅:0.6-0.7m | 盆 | 85 | 0.3 | 9% | 76.50 | 83.39 | 22.95 | 25.02 | |
12 | 黄杨球 | 高度0.7-0.8m,冠幅:0.7-0.8m | 盆 | 303 | 0.3 | 9% | 272.70 | 297.24 | 81.81 | 89.17 | |
13 | 苏铁 | 高度0.5-0.7m | 株 | 213 | 0.3 | 9% | 191.70 | 208.95 | 57.51 | 62.69 | |
14 | 树桩月季 | 胸径:3.5-4cm,高度:1.2-1.3m | 株 | 590 | 0.3 | 9% | 531.00 | 578.79 | 159.30 | 173.64 | |
15 | 女贞球 | 高度0.7-0.8m,冠幅:0.7-0.8m | 盆 | 226 | 0.3 | 9% | 203.40 | 221.71 | 61.02 | 66.51 | |
16 | 爬藤植物 | 炮仗藤 | 长2.3-2.5m | 盆 | 26 | 15 | 9% | 23.40 | 25.51 | 351.00 | 382.59 |
17 | 爬墙虎 | 长1.8-2m | 盆 | 18 | 15 | 9% | 16.20 | 17.66 | 243.00 | 264.87 | |
18 | 水君子 | 长2.3-2.5m | 盆 | 21 | 15 | 9% | 18.90 | 20.60 | 283.50 | 309.02 | |
19 | 地被植物 | 黄连翘 | 高度0.4-0.5m | 盆 | 17 | 850 | 9% | 15.30 | 16.68 | 13005.00 | 14175.45 |
20 | 红继木 | 高度0.4-0.5m | 盆 | 17 | 850 | 9% | 15.30 | 16.68 | 13005.00 | 14175.45 | |
21 | 毛杜鹃 | 高度0.4-0.5m | 盆 | 29 | 100 | 9% | 26.10 | 28.45 | 2610.00 | 2844.90 | |
22 | 福建茶 | 高度0.4-0.5m | 袋 | 31 | 300 | 9% | 27.90 | 30.41 | 8370.00 | 9123.30 | |
23 | 清香木 | 高度0.5-0.55m | 盆 | 29.5 | 80 | 9% | 26.55 | 28.94 | 2124.00 | 2315.16 | |
24 | 勒杜鹃 | 高度0.5-0.55m | 盆 | 34 | 200 | 9% | 30.60 | 33.35 | 6120.00 | 6670.80 | |
25 | 茶花 | 高度0.6-0.7m | 盆 | 82 | 50 | 9% | 73.80 | 80.44 | 3690.00 | 4022.10 | |
26 | 翠芦莉 | 高度0.25-0.4m | 盆 | 2.5 | 2000 | 9% | 2.25 | 2.45 | 4500.00 | 4905.00 | |
27 | 迷迭香 | 高度:0.25-0.3m | 盆 | 23 | 200 | 9% | 20.70 | 22.56 | 4140.00 | 4512.60 | |
28 | 金叶苔草 | 高度:0.25-0.3m | 盆 | 26 | 200 | 9% | 23.40 | 25.51 | 4680.00 | 5101.20 | |
29 | 多色三角梅 | 高度:0.7-0.8m,冠幅:0.65-0.75m | 盆 | 403 | 50 | 9% | 362.70 | 395.34 | 18135.00 | 19767.15 | |
30 | 花叶良姜 | 高度:0.35-0.4m | 袋 | 3 | 800 | 9% | 2.70 | 2.94 | 2160.00 | 2354.40 | |
31 | 蒲苇 | 8寸盆 | 盆 | 22 | 80 | 9% | 19.80 | 21.58 | 1584.00 | 1726.56 | |
32 | 狼尾草 | 高度:0.4-0.45m | 盆 | 18 | 80 | 9% | 16.20 | 17.66 | 1296.00 | 1412.64 | |
33 | 蒲草 | 每平方米 | 平方米 | 71 | 80 | 9% | 63.90 | 69.65 | 5112.00 | 5572.08 | |
34 | 红叶石楠 | 高度:0.35-0.4m | 袋 | 3 | 100 | 9% | 2.70 | 2.94 | 270.00 | 294.30 | |
35 | 红铁 | 高度:0.5-0.55m | 盆 | 23 | 100 | 9% | 20.70 | 22.56 | 2070.00 | 2256.30 | |
36 | 银边草 | 8寸盆 | 盆 | 12 | 100 | 9% | 10.80 | 11.77 | 1080.00 | 1177.20 | |
37 | 米兰 | 高度0.35-0.4m | 盆 | 36 | 1800 | 9% | 32.40 | 35.32 | 58320.00 | 63568.80 | |
38 | 珍珠彩叶桂 | 高度0.35-0.4m | 盆 | 26 | 500 | 9% | 23.40 | 25.51 | 11700.00 | 12753.00 | |
39 | 比利时杜鹃 | 高度0.35-0.4m | 盆 | 40 | 1000 | 9% | 36.00 | 39.24 | 36000.00 | 39240.00 | |
40 | 室内植物 | 五杆发财树 | 高度1.6-1.7m,五杆 | 盆 | 487 | 10 | 9% | 438.30 | 477.75 | 4383.00 | 4777.47 |
41 | 三杆发财树 | 高度1.6-1.7m,三杆 | 盆 | 357 | 20 | 9% | 321.30 | 350.22 | 6426.00 | 7004.34 | |
42 | 天堂鸟 | 高度1.7-1.8m | 盆 | 131 | 20 | 9% | 117.90 | 128.51 | 2358.00 | 2570.22 | |
43 | 步步高 | 高度0.55-0.6m | 盆 | 89 | 20 | 9% | 80.10 | 87.31 | 1602.00 | 1746.18 | |
44 | 红掌 | 高度0.4-0.45m | 盆 | 50 | 20 | 9% | 45.00 | 49.05 | 900.00 | 981.00 | |
45 | 鸿运当头 | 高度0.4-0.45m | 盆 | 58 | 20 | 9% | 52.20 | 56.90 | 1044.00 | 1137.96 | |
46 | 吊兰 | 高度0.25-0.3m | 盆 | 17 | 20 | 9% | 15.30 | 16.68 | 306.00 | 333.54 | |
47 | 绿萝 | 高度0.25-0.3m | 盆 | 16 | 100 | 9% | 14.40 | 15.70 | 1440.00 | 1569.60 | |
48 | 绿萝柱 | 高度1.4-1.5m | 盆 | 126 | 40 | 9% | 113.40 | 123.61 | 4536.00 | 4944.24 | |
文章推荐: