物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231207-01 | 雨水管清淤 | —— | 1603.59 | 米 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | ||
20231207-02 | 污水管清淤 | —— | 191.36 | 米 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | ||
20231207-03 | 化粪池清掏 | —— | 3.0 | 个 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | ||
20231207-04 | 隔油池清掏 | —— | 2.0 | 个 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | ||
20231207-05 | 污水井清掏 | —— | 19.0 | 个 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | ||
20231207-06 | 雨水井清掏 | —— | 89.0 | 个 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
标题:省政府周边部分路段市容环境卫生提质提标作业政府购买服务结果公告
省政府周边部分路段市容环境卫生提质提标作业政府购买服务结果公告
苏州市环境卫生管理处关于环卫作业质量第三方测评服务竞争性磋商成交公告(jsjg2023-c-001)(jsjg2023-c-001)