| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 36.0333 | 23 | 39.5375 | 98.5708 | 1 | |
| 阜康市准东油田新运机械设备有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 33.8833 | 23 | 39.5375 | 96.4208 | 2 | |
| 克拉玛依市通政运输有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 34.0833 | 22.5 | 39.5375 | 96.1208 | 3 | |
| 克拉玛依双信有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 34.0833 | 21 | 39.5375 | 94.6208 | 4 | |
| 克拉玛依市华隆运输有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 1 | 34.0833 | 23 | 37.5375 | 94.6208 | 4 | |
| 克拉玛依锦路运输有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 5 | 34.2 | 19 | 39.2313 | 92.4313 | 6 | |
| 新疆三和顺能源科技有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 33 | 19.5 | 39.5375 | 92.0375 | 7 | |
| 克拉玛依市浩运运输有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 32 | 19.5 | 39.5375 | 91.0375 | 8 | |
| 克拉玛依市华康科技有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 31 | 20 | 39.5375 | 90.5375 | 9 | |
| 克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 30.9667 | 19 | 39.5375 | 89.5042 | 10 | |
| 新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 2 | 30 | 19.5 | 38.5375 | 88.0375 | 11 | |
| 新疆准东中拓石油工程技术服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3.6 | 30.0833 | 17.5 | 39.9313 | 87.5146 | 12 | |
| 克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 28.0833 | 19 | 39.5375 | 86.6208 | 13 | |
| 新疆顺泓达石油技术有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 29 | 18 | 39.5375 | 86.5375 | 14 | |
| 克拉玛依市恒邦工贸有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 29 | 18 | 39.5375 | 86.5375 | 14 | |
| 新疆永升聚元石油机械有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 28.9167 | 17.5 | 39.5375 | 85.9542 | 16 | |
| 克拉玛依市源庆石油科技有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 27.0833 | 19 | 39.5375 | 85.6208 | 17 | |
| 新疆克拉玛依市迪马有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 27 | 19 | 39.5375 | 85.5375 | 18 | |
| 鄯善百事恒兴技术服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3.9 | 29.9667 | 15.5 | 39.7813 | 85.248 | 19 | |
| 克拉玛依市长运油田技术服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 29.25 | 16 | 39.5375 | 84.7875 | 20 | |
| 克拉玛依市三达有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 26 | 19 | 39.5375 | 84.5375 | 21 | |
| 克拉玛依市君磊商贸有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 4 | 26.9667 | 17 | 39.7313 | 83.698 | 22 | |
| 克拉玛依金安环保有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 28.1167 | 16 | 39.5375 | 83.6542 | 23 | |
| 新疆华海新成运输有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 27.0833 | 17 | 39.5375 | 83.6208 | 24 | |
| 克拉玛依市芮齐文化科技有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 26.0333 | 18 | 39.5375 | 83.5708 | 25 | |
| 四川长虹民生物流股份有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 27 | 17 | 39.5375 | 83.5375 | 26 | |
| 新疆德博能源科技有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 8 | 28 | 17 | 37.7313 | 82.7313 | 27 | |
| 克拉玛依市同创工贸有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 26.1667 | 17 | 39.5375 | 82.7042 | 28 | |
| 克拉玛依光亿运输有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 25 | 18 | 39.5375 | 82.5375 | 29 | |
| 克拉玛依诚明物流有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 5 | 25.8167 | 17 | 39.2313 | 82.048 | 30 | |
| 克拉玛依天圣工程建设有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 0 | 26.0833 | 19 | 36.5375 | 81.6208 | 31 | |
| 克拉玛依市金鸿翔技术服务有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 24.9167 | 17 | 39.5375 | 81.4542 | 32 | |
| 四川亿美尔供应链管理有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 5 | 25.9167 | 15.5 | 39.2313 | 80.648 | 33 | |
| 新疆宗海商贸有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 4 | 21.9167 | 17 | 39.7313 | 78.648 | 34 | |
| 克拉玛依智汇友油田技术服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 1 | 25 | 15 | 37.5375 | 77.5375 | 35 | |
| 克拉玛依市依勘油田技术服务有限责任公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 4 | 20 | 15.5 | 39.7313 | 75.2313 | 36 | |
| 克拉玛依万合商贸有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 10 | 20 | 16.5 | 36.7313 | 73.2313 | 37 | |
| 克拉玛依博裕运输服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 6 | 17.9333 | 16.5 | 38.7313 | 73.1646 | 38 | |
| 克拉玛依市致宇运输服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 4 | 20.8833 | 12 | 39.7313 | 72.6146 | 39 | |
| 克拉玛依市德强工贸有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 3 | 32 | .1 | 39.5375 | 71.6375 | 40 | |
| 克拉玛依汇鑫运输服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、轻型货车等普通货物运输车辆) | 6 | 15 | 17 | 38.7313 | 70.7313 | 41 | |
| 克拉玛依鸿通运输服务有限公司 | 普通货物运输车(水罐车、平板车、翻斗车,半挂车、 |
文章推荐: