兰州市疾病预防控制中心采用网上竞价方式对兰州市疾病预防控制中心采购拖把等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述网上竞价编号:LZZCSC-JC-2025-124837
项目名称:兰州市疾病预防控制中心采购拖把等网上竞价项目
采购单位:兰州市疾病预防控制中心
所属区域:兰州市市本级
网上竞价开始时间:2025-11-10 15:38:01
网上竞价截止时间:2025-11-13 15:38:00
采购人联系方式:魏晋林 09318430573
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-11-13 15:38:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 30 | 4,950.00 | 个 | 自定义 : 大卫-Q5 拖把,双驱动旋转拖把桶套装免手洗干湿两用,伸缩长度:99cm-127cm拖布材质: 超细纤维拖把桶,尺寸: 48*27*25cm,脱水率: 90%(含)-99%(不含),吸水性: 10s以下,耐腐蚀度:10级,拖把杆的承重:10KG以上,杆材质:不锈钢杆,驱动类型:双驱动,; | |
| 2 | 拖把扫帚 | 30 | 960.00 | 个 | 自定义 : 得力LQ580 尺寸:210cm*915cm 材质:不锈钢+PP+PET; | |
| 3 | 电水壶/电热水瓶 | 30 | 4,350.00 | 个 | 自定义 : 得力双层不锈钢/85604 产品颜色:白色 额定电压:220V 额定容量:1.7L 额定功率:1500W 包装寸:223mm*193mm*265mm 主体部分不锈钢:304不锈钢; | |
| 4 | 接线板 | 70 | 5,530.00 | 个 | 自定义 : 公牛5米/609 颜色:白灰 长度:5米 功率:2500W 空位:5孔*6个; | |
| 5 | 接线板 | 50 | 3,000.00 | 个 | 自定义 : 公牛3米/609 颜 色:白灰 长度:3米 功率:2500W 空位:5孔*6个; | |
| 6 | 电池-网超 | 400 | 1,200.00 | 粒 | 自定义 : 南孚电池 (5号)碱性电池 电压:1.5V 含汞量:无汞 ; | |
| 7 | 电池-网超 | 400 | 1,200.00 | 粒 | 自定义 : 南孚电池 (7号)碱性电池 电压:1.5V 含汞量:无汞 ; | |
| 8 | 订书机 | 40 | 1,200.00 | 个 | 自定义 : 得力省力订书机0466 产品规格:110mm*40mm*83mm 装订数量:50枚 装订张数:20张80g 可用钉型号:24/6或26/6; | |
| 9 | 订书钉 | 80 | 400.00 | 盒 | 自定义 : 得力订书针 0213 规格:24/6(12#) 全钢、硬性好 1000枚/盒; | |
| 10 | 起钉器 | 80 | 400.00 | 个 | 自定义 : 得力0231 尺寸:55mm*21mm*33mm; | |
| 11 | 文件夹 | 80 | 1,280.00 | 袋 | 自定义 : 得力5855 尺寸:310mm*217mm*14mm 规格:A4 10个/袋; | |
| 12 | 档案盒 | 200 | 2,400.00 | 个 | 自定义 : 得力5682 尺寸:239mm*317mm*35mm 材质:ABA三层复合PP板 板厚:0.8mm 规格:55mm; | |
| 13 | 档案盒 | 200 | 2,400.00 | 个 | 自定义 : 得力5683 尺寸:239mm*317mm*55mm 材质:ABA三层复合PP板 板厚:0.8mm 规格:55mm; | |
| 14 | 档案盒 | 150 | 2,100.00 | 个 | 自定义 : 得力5684 尺寸:239*317*75 材质:ABA三层复合PP板 板厚:0.8mm 规格:75mm; | |
| 15 | 档案盒 | 100 | 1,300.00 | 个 | 自定义 : 得力63204 尺寸:239mm*317mm*55mm 材质:ABA三层复合PP板 板厚:0.8mm 规格:55mm(红色5.5cm); | |
| 16 | 书写用笔类用具 | 30 | 1,440.00 | 盒 | ||
| 17 | 书写用笔类用具 | 10 | 300.00 | 盒 | 自定义 : 得力s865 品名:直液式走珠笔12支/盒 笔芯:0.38mm全针管 颜色:红色 笔长:140mm; | |
| 18 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 30 | 240.00 | 卷 | 自定义 : 得力30325 产品颜色:高透 材质:BOPP 规格:60mm*100y*50μm 包装方式:6卷/筒; | |
| 19 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 30 | 420.00 | 筒 | 自定义 : 得力30130 产品颜色:高透 材质:BOPP 规格:24mm*30y*50μm 包装方式:12卷/筒; | |
| 20 | 记号笔/粗笔 | 50 | 110.00 | 支 | 自定义 : 得力6881 书写颜色:黑书 写长度:150M,材质:亚克力头一次性/可加墨; | |
| 21 | 记号笔/粗笔 | 25 | 69.00 | 支 | 自定义 : 得力6881 书写颜色:红书 写长度:150M 材质:亚克力头一次性/可加墨; | |
| 22 | 记号笔/粗笔 | 50 | 110.00 | 支 | 自定义 : 得力6881 书写颜色:蓝书 写长度:150M 材质:亚克力头一次性/可加墨; | |
| 23 | 回形针 | 250 | 1,000.00 | 盒 | 自定义 : 得力0018 数量量/pcs:100 规格:3# 包装方式:纸盒; | |
| 24 | 便签本/便条纸/N次贴 | 80 | 320.00 | 包 | 自定义 : 得力7734 产品尺寸:76mm*101mm 产品颜色:淡黄 包装数量:1/12/144 克重:80g 张数:100张 产品材质:普通色纸; | |
| 25 | 便签本/便条纸/N次贴 | 80 | 240.00 | 包 | 自定义 : 得力7737 产品尺寸:76mm*76mm 产品颜色:淡黄 包装数量:1/12/144 克重:80g 张数:100张 产品材质:普通色纸; | |
| 26 | 长尾夹 | 5 | 80.00 | 盒 | 自定义 : 得力8551 数量/pcs:24 尺寸:32mm 规格:3# 包装方式:pet桶 夹纸厚度:50mm; | |
| 27 | 长尾夹 | 100 | 1,600.00 | 盒 | 自定义 : 得力8553 数量/pcs:24 尺寸:32mm 规格:3# 包装方式:pet桶 夹纸厚度:13.5mm; | |
| 28 | 长尾夹 | 50 | 800.00 | 盒 | 自定义 : 得力8556 数量/pcs:60 尺寸:15mm 规格:3# 包装方式:pet桶 夹纸厚度:6mm; | |
| 29 | 文件袋 | 600 | 1,140.00 | 个 | 自定义 : 得力:5501 颜色:透明 材质:PP 板片厚度:0.18mm 规格:A4/横款; | |
| 30 | 文件袋 | 132 | 660.00 | 个 | 自定义 : 得力5654拉链袋 A4 网格拉链袋; | |
| 31 | 美工刀 | 50 | 425.00 | 个 | 自定义 : 得力2036 刀型:小号金属 刀壳材质:铝合金节 宽:4mm 刀片型号:78002 刀片宽度:9mm刀片 厚度:0.4mm 刀头角度:60度刀头 数量:13、 刀夹:不锈钢尾盖 刀片材质:SK5; | |
| 32 | 铅笔 | 20 | 340.00 | 盒 | 自定义 : 得力S954 名称:洞洞书写铅笔30支/盒 规格:HB 颜色:原木 长度:177mm; | |
| 33 | 刀片 | 10 | 80.00 | 盒 | 自定义 : 得力78002 刀头数量:13刀片 数量:10 刀片长度:80mm 节宽:4mm刀片 宽度:9mm 刀片厚度:0.4mm 刀头角度:60度 刀片材质:SK5; | |
| 34 | 垃圾桶 | 60 | 1,320.00 | 个 | 自定义 : 得力18821 产品颜色:浅灰、浅棕 产品类型:塑料垃圾桶 材质:外壳材质及厚度:PP 尺寸CM:24cm*24cm*33cm 适配垃圾袋尺寸:45*50包 容量L:12L; | |
| 35 | 电子计算器 | 30 | 1,230.00 | 个 | 自定义 : 得力1511供电方式:AAA*2 屏幕尺寸:126.8mm*2mm产品尺寸:203mm*161.7mm*49.7mm 显示位数:12面板 材质:喷漆产品 特点:常规功能语音型计算器; | |
| 36 | 卷笔刀/削笔器 | 30 | 360.00 | 个 | 自定义 : 得力71158 进笔方式:自动进笔 产品尺寸:100mm*58mm*83mm产品颜色:蓝 盒削笔机类型:手摇; | |
| 37 | 剪刀 | 40 | 600.00 | 把 | 自定义 : 得力6055 产品尺寸:180mm 剪片规格:75mm; | |
| 38 | 胶棒/固体胶/胶水 | 2 | 96.00 | 盒 | 自定义 : 得力7302S 材质:PVAL 规格:50ml 胶体颜色:透明 24支; | |
| 39 | 橡皮 | 3 | 90.00 | 盒 | 自定义 : 得力7545橡皮擦(黑) 名称:4B橡皮擦 颜色:黑色; | |
| 40 | 文件夹 | 40 | 240.00 | 个 | 自定义 : 得力5301 规格(mm):A4 颜色:蓝可 板片厚度:0.7mm背宽(mm):/ 夹具类型:强力夹; | |
| 41 | 印台/印泥/印油 | 20 | 600.00 | 瓶 | 自定义 : 得力79900 容量:30ml 颜色:红; | |
| 42 | 笔记本(网超) | 30 | 630.00 | 本 | 自定义 : 得力3317 产品颜色:黑 内芯材质:米黄道林纸 封面结构:250mm*175mm 单色/混色:70克 张数:82 封面材料:皮面本PU; | |
| 43 | 笔记本(网超) | 50 | 1,750.00 | 本 | 自定义 : 得力3306 产品颜色:皮面:黑色 张数:160页、封面结构:210mm*292mm:硬面邮边封面 材料:PU、内芯克重:70g; | |
| 44 | 笔筒 | 45 | 450.00 | 个 | 自定义 : 得力909 产品尺寸:φ80*100mm 材料:金属; | |
| 45 | 指示牌 | 30 | 240.00 | 个 | 自定义 : 得力012 尺寸:55mm*90mm 材质:亚克力; | |
| 46 | 文件筐 | 20 | 720.00 | 个 | 自定义 : 得力 9844 得力9844四联文件框,镂空设计,通风干燥,方便使用。; | |
| 47 | 风琴包/事务包 | 10 | 350.00 | 个 | 自定义 : 得力5590A 公文包,灰色 布质; |
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拖把 | 拖把 | 30 | 4,950.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 120.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 125.00 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 120.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 126.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 150.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 140.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 148.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 120.00 | 否 | |||||||
| 拖把扫帚 | 拖把扫帚 | 30 | 960.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 24.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 17.00 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 22.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 15.50 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 15.40 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 26.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 19.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 16.00 | 否 | |||||||
| 电水壶/电热水瓶 | 电水壶/电热水瓶 | 30 | 4,350.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 105.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 86.13 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 96.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 120.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 81.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 87.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 118.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 110.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 105.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 90.00 | 否 | |||||||
| 接线板 | 接线板 | 70 | 5,530.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 48.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 50.00 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 58.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 50.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 56.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 46.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 68.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 50.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 65.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 40.00 | 否 | |||||||
| 接线板 | 接线板 | 50 | 3,000.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 39.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 40.00 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 48.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 40.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 46.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 37.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 55.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 40.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 55.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 50.00 | 否 | |||||||
| 电池-网超 | 电池-网超 | 400 | 1,200.00 | 粒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 2.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 2.10 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 2.05 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 1.90 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 2.20 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 2.10 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 2.30 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 2.10 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 2.50 | 否 | |||||||
| 电池-网超 | 电池-网超 | 400 | 1,200.00 | 粒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 2.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 2.10 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 2.05 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 1.90 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 2.20 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 2.10 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 2.30 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 2.10 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 2.50 | 否 | |||||||
| 订书机 | 订书机 | 40 | 1,200.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 16.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 14.50 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 16.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 16.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 12.10 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 15.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 14.00 | 否 | |||||||
| 订书钉 | 订书钉 | 80 | 400.00 | 盒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 5.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 5.00 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 1.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 5.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 4.20 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 2.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 5.00 | 否 | |||||||
| 起钉器 | 起钉器 | 80 | 400.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 2.50 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 2.10 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 2.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 1.60 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 1.90 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 2.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 2.60 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 2.00 | 否 | |||||||
| 文件夹 | 文件夹 | 80 | 1,280.00 | 袋 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 11.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 8.80 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 11.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 8.58 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 11.50 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 12.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 200 | 2,400.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 6.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 5.50 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 4.80 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 5.60 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 10.30 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 7.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 6.00 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 200 | 2,400.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 7.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 6.40 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 7.50 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 5.51 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 6.40 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 11.20 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 7.20 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 7.00 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 150 | 2,100.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 10.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 9.10 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 8.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 9.20 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 100 | 1,300.00 | 个 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 8.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 6.90 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 8.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 6.10 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 11.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 7.00 | 否 | |||||||
| 书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 30 | 1,440.00 | 盒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 40.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 37.80 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 38.40 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 33.20 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 37.80 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 36.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 39.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 42.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 30.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 40.00 | 否 | |||||||
| 书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 10 | 300.00 | 盒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 15.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 13.20 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 12.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 10.67 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 12.30 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 15.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 13.00 | 否 | |||||||
| 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 30 | 240.00 | 卷 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 6.50 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 6.20 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 5.68 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 7.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 7.00 | 否 | |||||||
| 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 30 | 420.00 | 筒 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 11.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 9.80 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 10.80 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 9.00 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 9.20 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 14.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 记号笔/粗笔 | 记号笔/粗笔 | 50 | 110.00 | 支 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 1.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 0.80 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 0.75 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东西峰办公用品采购中心 | 0.65 | 是 | |||||||
| 兰州至盛电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 1.60 | 否 | |||||||
| 城关区佑安商贸经营部(个体工商户) | 1.00 | 否 | |||||||
| 兰州爱品阅商贸有限公司 | 1.20 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 1.00 | 否 | |||||||
| 记号笔/粗笔 | 记号笔/粗笔 | 25 | 69.00 | 支 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 1.00 | 否 | ||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 0.80 | 否 | |||||||
| 兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街弘悦电子经营部 | 0.75 | 否 | |||||||
文章推荐:
三门峡市城市建设发展服务中心三门峡市会兴垃圾沟治理项目设计项目中标候选人公示
五常深能环保有限公司2025年工业垃圾物资采购合同候选人公示