项目名称: | 长治高速公路管理有限公司机电维护站驻点修缮项目 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-ZZGSGLGLGS-2025-WC-GC-331046 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | 山西栖城建筑装饰有限公司 | 中标金额(万元): | 4.077752 |
公示开始时间: | 2025-07-06 18:00 | 公示结束时间: | 2025-07-09 18:00 |
长治高速公路管理有限公司机电维护站驻点修缮项目
直接采购结果公告
长治高速公路管理有限公司(以下简称采购人)于 2025 年7月 3 日就 长治高速公路管理有限公司机电维护站驻点修缮项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
1.预算金额:4.4万元;
2.实际采购总金额:4.077752_万元;
3.供应商名称:山西栖城建筑装饰有限公司;
4.明细:
项目明细 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | ||
1 | 机关 | 宿舍 | 顶面PVC吊顶 | 平方米 | 30 | 72.16 | 2164.75 |
| |
2 | 地板革 | 2毫米厚(4M×7.5M) | 平方米 | 30 | 91.74 | 2752.28 |
| ||
3 | 墙板 | 竹纤维板(4M+7.5M)×2×3M | 平方米 | 69 | 106.70 | 7362.30 |
| ||
4 | 踢脚线 | (4M+7.5M)×2 | 米 | 23 | 58.20 | 1338.60 |
| ||
5 | 吸顶灯 | LED平板灯 | 个 | 3 | 126.10 | 378.30 |
| ||
6 | 开关插座 | 1、明装五孔6个 | 项 | 1 | 174.60 | 174.60 |
| ||
7 | 线路改造 | 1、2×2.5线缆 | 米 | 20 | 4.85 | 97.00 |
| ||
8 | 窗帘 | 窗帘杆+窗帘(4M) | 套 | 1 | 776.00 | 776.00 |
|
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
9 | 壶关 | 办公室 | 墙面刮白 | 白色乳胶漆(5.8M+3.5M)×2×3.5M,1.清理,满刮腻子两遍,打磨, 刷涂料两遍等 | 平方米 | 55.8 | 31.41 | 1752.60 |
| ||||||||||||||||||||
10 | 拆除隔墙 | 1、拆除隔墙2.6M×3M×0.3M | 项 | 1 | 3395.00 | 3395.00 |
| ||||||||||||||||||||||
11 | 开关插座 | 五孔 | 个 | 16 | 48.44 | 775.03 |
| ||||||||||||||||||||||
12 | 线路改造 | 1、2×2.5线缆 | 米 | 35 | 4.85 | 169.75 |
| ||||||||||||||||||||||
13 | 窗帘 | 窗帘杆+窗帘(3.5M) | 套 | 1 | 776.00 | 776.00 |
| ||||||||||||||||||||||
14 | 吸顶灯 | LED平板灯 | 个 | 2 | 126.10 | 252.20 |
| ||||||||||||||||||||||
15 | 宿舍 | 墙面刮白 | 白色乳胶漆(5.8M+3.5M)×2×3.5M×2间 | 平方米 | 111.6 | 31.41 | 3505.20 |
| |||||||||||||||||||||
16 | 开关插座 | 明装五孔4个 | 项 | 4 | 48.45 | 193.81 |
| ||||||||||||||||||||||
文章推荐: