| 四川生学教育科技有限公司一批固定资产 |
| 标的名称 | 四川生学教育科技有限公司一批固定资产 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编码 | GR2024SC1004378 | 转让底价 | 3.005 万元 |
| 价格说明 | —— | ||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-11-13 |
| 是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-11-26 |
| 是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
| 标的基本信息 | |
|---|---|
| 标的资产概况 | 详见资产明细表 |
| 标的资产数量 | —— |
| 转让方承诺 | |
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
文章推荐: