| # | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内墙腻子、抹灰层剔除 | ㎡ | 544.79 | |
| 2 | 外墙面装饰剔除至结构面,含垃圾外运 | ㎡ | 140.67 | |
| 3 | 砌体墙拆除,含墙体切割 | m3 | 141.34 | |
| 4 | 垃圾倒运及场外运输 | m3 | 227.15 | |
| 5 | 原构件表面凿毛,坑、槽深度不小于6mm | ㎡ | 599.25 | |
| 6 | 混凝土浇筑(含材料费) | m3 | 18.73 | |
| 7 | 模板(含材料费及搭设拆除费用,脚手架支撑) | ㎡ | 987.48 | |
| 8 | 粘贴钢板Q235B,厚度10mm,A级胶 | ㎡ | 14.04 | |
| 9 | 粘贴钢板Q235B,厚度5mm,A级胶 | ㎡ | 193.95 | |
| 10 | 钢板防腐处理 | ㎡ | 163.43 | |
| 11 | 螺杆M16,包含:打孔、灌注A级结构胶、植入螺杆 | 根 | 260.00 | |
| 12 | 胶锚螺杆M12,包含:打孔、灌注A级结构胶、植入螺杆 | 套 | 156.00 | |
| 13 | 角钢粘贴L90*10,A级胶 | m | 1,095.12 | |
| 14 | 30mm厚高强砂浆,带防裂钢丝网 | ㎡ | 810.45 | |
| 15 | 雨棚拆除 | m3 | 2.60 | |
| 16 | 柱拆除,保留原有钢筋 | m3 | 64.27 | |
| 17 | C35混凝土材料、运输费 | m3 | 78.69 | 柱拆除重新浇筑 |
| 18 | 混凝土施工浇筑费 | m3 | 78.69 | 柱拆除重新浇筑 |
| 19 | 砌体墙抹灰 | ㎡ | 980.88 | |
| 20 | 墙面腻子两遍 | ㎡ | 980.88 | |
| 21 | 墙体砌筑 | m3 | 122.61 | |
| 22 | 三级钢φ10 | kg | 6,025.71 | |
| 23 | 三级钢φ12 | kg | 2,879.34 | |
| 24 | 三级钢φ14 | kg | 122.53 | |
| 25 | 三级钢φ16 | kg | 1,028.93 | |
| 26 | 三级钢φ18 | kg | 975.90 | |
| 27 | 三级钢φ20 | kg | 3,179.31 | |
| 28 | 三级钢φ22 | kg | 7,514.94 | |
| 29 | 三级钢φ25 | kg | 7,258.75 | |
| 30 | 三级钢φ8 | kg | 207.54 | |
| 31 | 钢筋加工制作 | kg | 29,192.95 | |
| 32 | 钢筋搬运、绑扎施工 | kg | 29,192.95 | |
| 33 | 新增钢筋与原钢筋焊接 | 根 | 1,532.00 | |
| 34 | 柱头剔凿受损混凝土至结构层 | m3 | 5.08 | |
| 35 | C60灌浆料材料及浇筑 | 立方 | 24.60 | |
| 36 | 穿柱植筋三级钢φ20,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 32.00 | |
| 37 | 穿柱植筋三级钢φ22,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 16.00 | |
| 38 | 穿柱植筋三级钢φ25,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 24.00 | |
| 39 | 植筋C20,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 370.00 | |
| 40 | 植筋C25,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 846.00 | |
| 41 | 植筋三级钢φ8,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 92.00 | |
| 42 | 植筋三级钢φ10,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 684.00 | |
| 43 | 植筋三级钢φ14,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 16.00 | |
| 44 | 植筋三级钢φ16,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 96.00 | |
| 45 | 植筋三级钢φ18,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 48.00 | |
| 46 | 植筋三级钢φ20,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 56.00 | |
| 47 | 植筋三级钢φ22,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 32.00 | |
| 48 | 植筋三级钢φ25,植筋包含:打孔、灌注结构胶、植入钢筋(不包含钢筋材料) | 根 | 80.00 | |
| 49 | 粘贴钢板Q235B,厚度3mm,A级胶 | ㎡ | 23.40 | |
| 50 | 粘贴钢板Q235B,厚度4mm,A级胶 | ㎡ | 4.90 | |
| 51 | 变形缝拆除 | m | 33.38 | |
| 52 | 变形缝制作、安装 | m | 33.38 | |
| 53 | 梁剔出原有钢筋 | m | 267.60 | |
| 54 | 室内吊顶拆除 | ㎡ | 90.75 | |
| 55 | 锚栓M12 | 套 | 800.00 | |
| 56 | 锚栓M8 | 套 | 280.00 | |
| 57 | 箍筋与原钢筋焊接 | 根 | 1,824.00 | |
| 58 | 基层清理 | ㎡ | 99.50 | 梁粘贴加固 |
| 59 | 梁拆除,保留原有钢筋 | m3 | 13.70 | |
| 60 | 改性环氧树脂压力注浆裂缝修补 | m | 37.00 | 牛腿柱加固 |
| 61 | 牛腿剔凿露出原有钢筋 | ㎡ | 33.08 | |
| 62 | 原窗拆除 | ㎡ | 24.30 | |
| 63 | 原墙面、梁加固钢板拆除 | ㎡ | 52.80 | |
| 64 | 外墙内脚手架搭设及拆除 | ㎡ | 5,492.19 | (包含钢管、扣件、密目网、脚手板等所有费用,如实际施工过程中使用我方相关器材,将按实扣减。) |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月15-19日为结算日,核对好工程量后,由分包方开具增值税专用发票,上账后次月付款()%。 |
| 2 | 全部工程施工验收完成后付至已完工程结算的()%。 |
| 3 | 审计完成后60日内付至审定结算造价的()%。 |
| 4 | 剩余()%为质保金,两年缺陷责任期到期后60日内无息支付。 |
文章推荐:
西部钻探2024年苏里格生活污水、固废物拉运及处理项目反向竞拍公告
武乡县人民法院关于位于武乡县故县乡连元村土地及地上建筑物(变卖)的公告